氟塑料及原材料色母輔助材料
結構式: (CF2-CF2)nPTFE平時被稱為“塑料王”,俗稱F4,中文別名:鐵氟龍,特氟龍,特氟隆等。PTFE由于聚合方式的不同,主要有懸浮料(懸浮法聚合)和分散料(分散法聚合)之分,兩種料的加工方法也不同。懸浮樹脂主要供應型號粒徑(um)主要特性產地情況加工/成型溫度主要用途M-18約40適合大物件成型,成型品物性好的同時,粉體的
產品詳情
結構式: (CF2-CF2)n
PTFE平時被稱為“塑料王”,俗稱F4,中文別名:鐵氟龍,特氟龍,特氟隆等。PTFE由于聚合方式的不同,主要有懸浮料(懸浮法聚合)和分散料(分散法聚合)之分,兩種料的加工方法也不同。
懸浮樹脂
主要供應型號 | 粒徑(um) | 主要特性 | 產地情況 | 加工/成型溫度 | 主要用途 |
M-18 | 約40 | 適合大物件成型,成型品物性好的同時,粉體的表觀密度也較高,混合時分散性好 | 中國產 | 模壓/360-390℃ | 閥座、噴口、片材、薄膜、切削板 |
M-18F | 約25 | 性能同M-18,只是粉徑更小。M-18拉伸50Mpa,延伸率380%;M-18F拉伸53Mpa,延伸率410% | 中國產 | 模壓/360-390℃ | 墊片、閥座、混料用 |
M-111 | 約25 | 改性系列PTFE,制品表面光滑,耐蠕變性、互焊性、耐彎曲性良好;拉伸44Mpa,延伸率450% | 中國產 | 模壓/360-390℃ | 密封件、閥座、片材、內襯、隔膜片、波紋管 |
M-112 | 約25 | 耐折彎性特別優異,使用壽命長;用于柔軟性的制品成型;拉伸45Mpa,延伸率420% | 進口品 | 模壓/360-390℃ | 隔膜片、波紋管 |
M-139 | 約400 | 流動性優異,表面密度大,耐蠕變性優異,改性PTFE造粒品;拉伸37Mpa,延伸率390% | 進口品 | 自動壓縮、模壓/360-390℃ | 閥座、大物件成型 |
M-532 | 約400 | M-18的造粒型、粗粉末。有高的表觀密度、內部密度分布均勻,收縮率小;拉伸40Mpa,延伸率350% | 中國產 | 自動成型、模壓/360-390℃ | 閥座、大物件成型 |
7AX | 約30 | 顆粒堆積密度大,適合大型毛坯;拉伸35Mpa,延伸率375% | 進口品 | 自動壓縮、模壓/360-390℃ | 閥座、噴口、切削板、車削膜用大毛坯 |
NXT75 | 約35 | 耐蠕變、熱焊接性能優異,分子改性系列PTFE;拉伸42Mpa,延伸率600% | 進口品 | 模壓/360-390℃ | 密封件、片材、焊接用各種成型品、隔膜片 |
低分子量聚合物
主要供應型號 | 粒徑(um) | 主要特性 | 產地情況 | 比重 | 主要用途 |
L-2 | 3 | 細白粉末;表觀密度約0.37g/ml | 進口品 | 2.2 | 潤滑劑、脫模劑 |
L-5 | 5 | 細白粉末;表觀密度約0.42 g/ml | 進口品 | 2.2 | 潤滑劑、脫模劑、改性塑料、橡膠等 |
L-5F | 5 | 細白粉末;表觀密度約0.42 g/ml | 進口品 | 2.2 | 涂料、塑料、橡膠等 |